产品型号 | 功率(W) | 输出电压范围 | 满功率电流范围(A) | 默认输出 | 典型效率 | 典型PF | 尺寸(L*W*H)mm |
X6-240Y041 | 240 | 20~41 | 5.86~7.50 | 20~35V/6.70A | 92.00% | 0.97 | 208.6*68*39 |
X6-240Y062 | 240 | 38~62 | 3.88~5.71 | 38~48V/5.00A | 92.00% | 0.97 | 208.6*68*39 |
X6-240Y171 | 240 | 85~171 | 1.40~2.10 | 85~171V/1.40A | 93.00% | 0.97 | 208.6*68*39 |
X6-240Y229 | 240 | 114~229 | 1.05~1.50 | 114~228V/1.05A | 93.00% | 0.97 | 208.6*68*39 |
X6-240Y343 | 240 | 171~343 | 0.70~1.05 | 171~343V/0.70A | 93.50% | 0.97 | 208.6*68*39 |
下载中心 |
X6 240W 规格书下载 |
介绍视频 |